1 / 5
| Model | ARM6Z-630 | ||
|---|---|---|---|
| Rated current In (A) | 400A, 420A, 440A, 460A, 480A, 500A, 530A, 560A, 600A, 630A | ||
| Rated current of frame size Inm (A) | 630A | ||
| Usage category | Category B | ||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity level | L | ||
| Number of poles(P) | 3P | ||
| Rated working voltage Ue(V) | AC400V | ||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity lcu(kA) | 65KA | ||
| Rated serviceshort-circuit breaking capacity Ics (kA) | 42KA | ||
| Rated short-time withstand current lcw(kA/1S) | 5KA/1S | ||
| Rated insulation voltage UI(V) | 800V | ||
| Rated impulse withstand voltage Uimp(V) | 8KV | ||
| Mechanical life(time) | 4000 | ||
| Electrical life (time) | 1000 | ||
| Arcing distance (mm) | ≤50 | ||
|
3P Dimensions | 182 | |
| Package 3P | 290 | ||
| Weight 3P | 125 | ||
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.