1 / 4
| Model | ARM6HU-320A | ||
| Rated current In (A) | 100A/125A/140A/160A/180A/200A/225A/250A/300A/320A | ||
| Number of poles (P) | 3P | ||
| Breaking capacity level | M | ||
| Rated working voltage Ue (V) | 800V | ||
| Ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 50 | ||
| Service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 50 | ||
| Rated working voltage Ue (V) | 1140V | ||
| Ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 20 | ||
| Service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 20 | ||
| Rated insulation voltage Ui (V) | 1140V | ||
| Impulse withstand voltage Uimp (V) | 8kV | ||
| Mechanical life (time) | 7000 | ||
| Electrical life (time) | 1500 | ||
| Arcing distance (mm) |
(Up/Below)(mm): 100mm (Left/Right)(mm): 100mm (Front/Back)(mm): 0mm |
||
Overall dimensions (mm)
|
W | 139 | |
| L | 200 | ||
| H | 115.5 | ||
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.