| Model | ARM6DC-250 | ||
|---|---|---|---|
| Rated current In (A) | 63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A | ||
| Number of poles (P) | 2P | 4P | |
| Rated working voltage Ue (V) | 1000VDC | 1500VDC | |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 40kA | 20kA | |
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 40kA | 20kA | |
| Rated insulation voltage Ui (V) | 1500V | ||
| impulse withstand voltage Uimp (kV) | 12kV | ||
| Mechanical life (time) | 7000 | ||
| Electrical life (time) | 1000 | ||
| Arcing distance (mm) | Upper/lower:100/0 | ||
| Left/right/front/rear: 0/0/0 | |||
|
Overall dimension (mm)
|
W | 89.5 | 142.5 |
| L | 200 | 200 | |
| H | 108 | 108 | |
Minimum distance between circuit breaker and base plate, top plate and side plate
Minimum distance between circuit breakers in row
Minimum distance between circuit breakers in vertical row
| Code | Min. distance (mm) |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 35 |
| C | 40 |
| D | 55 |
Minimum distance between circuit breaker and base plate, top plate and side plate
Minimum distance between circuit breakers in row
Minimum distance between circuit breakers in vertical row
| Code | Min. distance (mm) |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 35 |
| C | 0 |
| D | 13 |
| E | 40 |
| F | 55 |
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.